DUTRADE Acéltermékfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt

Infó
Felhasználónév: Dutrade
Leírás: A DUTRADE Acéltermékfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. a nagy hagyományokkal rendelkezõ hazai acélgyártó, az ISD DUNAFERR Csoport tagja. A DUTRADE ZRT. 1992 óta mûködteti az ISD DUNAFERR ZRT. acéltermék belföldi kereskedelmi hálózatát. A cég beruházásában v
URL: http://www.dutrade.hu
Kategória: Acélipar (gyártás,forgalmazás,feldolgozás)
Regisztráció ideje: 2014-11-13
Átlagos értékelés: 2 / 5
Értékelések száma: 5

Áttekintések
2015-08-21 22:29:51
Wop52N wlkghqzeazdh, [url=http://aekbudnneiqx.com/]aekbudnneiqx[/url], [link=http://icglqyqoejok.com/]icglqyqoejok[/link], http://rpynstzndrlx.com/
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| október 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| október 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| október 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| október 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusztus 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| július 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| június 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| április 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| március 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| február 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| január 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 177 |
|
|
