DUTRADE Acéltermékfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt

Infó
Felhasználónév: Dutrade
Leírás: A DUTRADE Acéltermékfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. a nagy hagyományokkal rendelkezõ hazai acélgyártó, az ISD DUNAFERR Csoport tagja. A DUTRADE ZRT. 1992 óta mûködteti az ISD DUNAFERR ZRT. acéltermék belföldi kereskedelmi hálózatát. A cég beruházásában v
URL: http://www.dutrade.hu
Kategória: Acélipar (gyártás,forgalmazás,feldolgozás)
Regisztráció ideje: 2014-11-13
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 3

Áttekintések
2015-08-21 22:29:51
Wop52N wlkghqzeazdh, [url=http://aekbudnneiqx.com/]aekbudnneiqx[/url], [link=http://icglqyqoejok.com/]icglqyqoejok[/link], http://rpynstzndrlx.com/
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| E havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| augusztus 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jlius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jnius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mjus 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prilis 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mrcius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| februr 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 177 |
|
|
