Optima Forma Kft
Infó
Felhasználónév: Optima
Leírás: Az Optima Forma Kft. 1990. áprilisban alakult és magyar magánszemélyek tulajdonában van. Építkezéshez szükséges anyagok kereskedelmével foglalkozunk, két üzletágban. Cégünk stratégiájának középpontjában függetlenségünk, szakértelmünk áll.
URL: http://www.optimaforma.hu
Kategória: Acélipar (gyártás,forgalmazás,feldolgozás)
Regisztráció ideje: 2014-11-13
Átlagos értékelés: 2 / 5
Értékelések száma: 4

Áttekintések
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hét 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| E havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| oktber 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| szeptember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| augusztus 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| jlius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| jnius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mjus 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prilis 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mrcius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 154 |
|
|
