Keressen cég, vállalkozás, település nevére akár kombinálva is vagy adjon meg egy keresesi kulcsszot PL: Asztalos Budapesten!

Teljes statisztika


Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 0.7 0.8 0.5 1.3 8.0 10.9
Ma 3 3 0 0 8 11
Tegnap 0 0 1 5 14 21
februr 14 0 0 0 0 11 14
februr 13 0 0 1 1 12 16
februr 12 0 0 0 0 9 13
februr 11 1 1 0 0 4 4
februr 10 0 0 0 0 7 8
februr 09 0 0 2 2 6 10
februr 08 0 0 0 0 6 9
februr 07 3 4 1 5 3 3
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 6.6 11.3 2.5 3.3 48.4 60.6
E heti 4 4 2 6 65 87
Múlt heti 7 9 5 9 35 42
Hét 05 9 11 2 2 42 52
Hét 04 6 6 2 2 52 64
Hét 03 3 4 2 2 47 48
Hét 02 6 7 4 4 46 56
Hét 01 7 7 1 1 58 66
Hét 52 2 2 2 2 43 65
Hét 51 11 32 2 2 63 92
Hét 50 11 31 3 3 33 34
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 25.1 33.2 14.4 22.5 104.8 158.3
E havi 13 15 7 15 116 148
Utolsó havi 28 32 11 11 193 228
december 24 28 69 13 13 195 256
november 24 14 18 12 16 131 179
oktber 24 26 29 6 6 85 122
szeptember 24 16 23 17 17 73 99
augusztus 24 33 38 18 19 78 345
jlius 24 17 20 18 18 72 85
jnius 24 52 60 17 17 85 98
mjus 24 24 28 25 93 20 23
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 110,218 224,049 2,023 2,812 10,967 13,053

Hogy használjam? Adatvédelem Á.SZ.F Kapcsolat Régi oldalaink