Keressen cég, vállalkozás, település nevére akár kombinálva is vagy adjon meg egy keresesi kulcsszot PL: Asztalos Budapesten!

Teljes statisztika


Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 1.7 2.1 0.3 0.3 2.7 3.7
Ma 0 0 0 0 0 0
Tegnap 0 0 0 0 6 8
jlius 17 2 2 1 1 4 4
jlius 16 2 2 0 0 2 2
jlius 15 2 2 0 0 2 4
jlius 14 2 3 0 0 3 5
jlius 13 2 2 1 1 2 2
jlius 12 3 3 0 0 5 9
jlius 11 1 1 0 0 1 1
jlius 10 3 6 1 1 2 2
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 10.3 11.6 2.0 2.1 17.3 24.3
E heti 8 9 1 1 17 23
Múlt heti 14 17 2 2 15 21
Hét 27 11 13 3 3 24 30
Hét 26 10 10 2 2 16 24
Hét 25 9 10 2 2 29 34
Hét 24 12 14 2 2 21 24
Hét 23 16 18 1 1 13 18
Hét 22 10 11 1 1 12 36
Hét 21 7 8 1 1 14 16
Hét 20 6 6 5 6 12 17
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 24.0 32.1 10.4 12.3 110.4 160.0
E havi 32 38 5 5 54 72
Utolsó havi 0 0 0 0 0 0
mjus 25 50 55 8 8 82 103
prilis 25 22 24 11 12 49 83
mrcius 25 18 20 4 4 63 76
februr 25 24 33 26 32 117 328
janur 25 24 32 14 22 220 275
december 24 28 32 11 11 193 228
november 24 28 69 13 13 195 256
oktber 24 14 18 12 16 131 179
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 110,375 224,236 2,084 2,880 11,436 13,842

Hogy használjam? Adatvédelem Á.SZ.F Kapcsolat Régi oldalaink