Keressen cég, vállalkozás, település nevére akár kombinálva is vagy adjon meg egy keresesi kulcsszot PL: Asztalos Budapesten!

Teljes statisztika


Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 0.2 0.2 0.0 0.0 2.6 3.2
Ma 0 0 0 0 4 5
Tegnap 0 0 0 0 2 3
november 01 0 0 0 0 1 2
oktber 31 0 0 0 0 1 1
oktber 30 0 0 0 0 3 3
oktber 29 0 0 0 0 1 1
oktber 28 0 0 0 0 5 6
oktber 27 1 1 0 0 0 0
oktber 26 1 1 0 0 4 5
oktber 25 0 0 0 0 5 6
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 4.8 6.0 2.7 2.7 18.5 25.9
E heti 0 0 0 0 17 21
Múlt heti 8 8 2 2 23 41
Hét 42 7 9 2 2 12 14
Hét 41 2 3 0 0 15 18
Hét 40 9 9 2 2 29 43
Hét 39 3 4 3 3 33 45
Hét 38 5 7 3 3 13 15
Hét 37 3 3 3 3 4 6
Hét 36 4 5 7 7 17 26
Hét 35 7 12 5 5 22 30
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 23.5 27.2 19.8 30.3 49.2 86.2
E havi 0 0 0 0 7 10
Utolsó havi 26 29 6 6 85 122
szeptember 24 16 23 17 17 73 99
augusztus 24 33 38 18 19 78 345
jlius 24 17 20 18 18 72 85
jnius 24 52 60 17 17 85 98
mjus 24 24 28 25 93 20 23
prilis 24 45 50 56 81 26 27
mrcius 24 7 8 18 29 23 26
februr 24 15 16 23 23 23 27
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 110,135 223,915 1,980 2,757 10,339 12,252

Hogy használjam? Adatvédelem Á.SZ.F Kapcsolat Régi oldalaink