Keressen cég, vállalkozás, település nevére akár kombinálva is vagy adjon meg egy keresesi kulcsszot PL: Asztalos Budapesten!

Teljes statisztika


Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.9
Ma 0 0 0 0 0 0
Tegnap 2 2 0 0 1 1
mjus 12 0 0 0 0 1 1
mjus 11 0 0 1 1 0 0
mjus 10 0 0 0 0 4 4
mjus 09 0 0 0 0 1 2
mjus 08 0 0 1 1 0 0
mjus 07 0 0 0 0 0 0
mjus 06 0 0 0 0 0 0
mjus 05 0 0 0 0 1 1
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 3.9 4.5 2.1 2.5 15.4 26.8
E heti 2 2 0 0 2 2
Múlt heti 0 0 2 2 6 7
Hét 18 2 2 2 2 9 11
Hét 17 4 4 2 2 15 18
Hét 16 5 7 2 2 15 25
Hét 15 3 3 0 0 21 21
Hét 14 7 7 0 0 11 11
Hét 13 3 4 5 9 30 118
Hét 12 5 7 2 2 24 31
Hét 11 8 9 6 6 21 24
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 21.4 29.7 12.5 14.4 116.9 192.5
E havi 3 3 4 4 14 17
Utolsó havi 18 20 4 4 63 76
mrcius 25 24 33 26 32 117 328
februr 25 24 32 14 22 220 275
janur 25 28 32 11 11 193 228
december 24 28 69 13 13 195 256
november 24 14 18 12 16 131 179
oktber 24 26 29 6 6 85 122
szeptember 24 16 23 17 17 73 99
augusztus 24 33 38 18 19 78 345
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 110,274 224,122 2,064 2,859 11,265 13,601

Hogy használjam? Adatvédelem Á.SZ.F Kapcsolat Régi oldalaink