Optima Forma Kft
Infó
Felhasználónév: Optima
Leírás: Az Optima Forma Kft. 1990. áprilisban alakult és magyar magánszemélyek tulajdonában van. Építkezéshez szükséges anyagok kereskedelmével foglalkozunk, két üzletágban. Cégünk stratégiájának középpontjában függetlenségünk, szakértelmünk áll.
URL: http://www.optimaforma.hu
Kategória: Acélipar (gyártás,forgalmazás,feldolgozás)
Regisztráció ideje: 2014-11-13
Átlagos értékelés: 2 / 5
Értékelések száma: 4

Áttekintések
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janur 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janur 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janur 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| janur 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janur 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janur 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janur 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janur 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| E havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Utolsó havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oktber 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| szeptember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| augusztus 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| jlius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| jnius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mjus 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prilis 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 155 |
|
|
