Szigel Kft.

Infó
Felhasználónév: Szigel
Leírás: 1990 óta mûködõ vastelep a Szigel Kft. családi vállalkozás tulajdona, jó minõségû vasanyagok és fémanyagok megtalálhatóak. Tekintse meg termékeinket és szolgáltatásainkat. A vastelep bemutatkozása A termékek között megtalálhatóak a különféle acélok (I, U
URL: http://www.szigel.hu
Kategória: Acélipar (gyártás,forgalmazás,feldolgozás)
Regisztráció ideje: 2014-11-13
Átlagos értékelés: 1 / 5
Értékelések száma: 7

Áttekintések
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jnius 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jnius 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jnius 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jnius 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jnius 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jnius 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jnius 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jnius 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| E havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prilis 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mrcius 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| februr 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janur 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oktber 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| szeptember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
|
|
