Szigel Kft.

Infó
Felhasználónév: Szigel
Leírás: 1990 óta mûködõ vastelep a Szigel Kft. családi vállalkozás tulajdona, jó minõségû vasanyagok és fémanyagok megtalálhatóak. Tekintse meg termékeinket és szolgáltatásainkat. A vastelep bemutatkozása A termékek között megtalálhatóak a különféle acélok (I, U
URL: http://www.szigel.hu
Kategória: Acélipar (gyártás,forgalmazás,feldolgozás)
Regisztráció ideje: 2014-11-13
Átlagos értékelés: 1 / 5
Értékelések száma: 7

Áttekintések
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| október 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| október 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| október 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| október 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Múlt heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| E havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Utolsó havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusztus 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| július 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| június 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| május 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| április 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| március 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| február 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| január 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 |
|
|
