Szigel Kft.

Infó
Felhasználónév: Szigel
Leírás: 1990 óta mûködõ vastelep a Szigel Kft. családi vállalkozás tulajdona, jó minõségû vasanyagok és fémanyagok megtalálhatóak. Tekintse meg termékeinket és szolgáltatásainkat. A vastelep bemutatkozása A termékek között megtalálhatóak a különféle acélok (I, U
URL: http://www.szigel.hu
Kategória: Acélipar (gyártás,forgalmazás,feldolgozás)
Regisztráció ideje: 2014-11-13
Átlagos értékelés: 2 / 5
Értékelések száma: 5

Áttekintések
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| november 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| november 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Múlt heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hét 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| E havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Utolsó havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| szeptember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| augusztus 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| jlius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jnius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mjus 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prilis 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mrcius 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| februr 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
|
|
