Babalak bababolt és pelenkaszaküzlet
Infó
Felhasználónév: babalak
Leírás: Babalak bababolt Szolnokon. Nálunk mindent megtalálsz amire a gyermekednek és neked szükséged lehet.
URL: http://www.babalak.hu/
Kategória: Bababolt,Játszóház,
Regisztráció ideje: 2014-11-12
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 11

Áttekintések
2014-11-28 22:25:24
Kedves Alexandra!Kf6szf6nf6m, hogy tett egy prf3be1t e9s elne9ze9se9t ke9rem, hogy a ve1lasz nem e9rkezett azonnal jleenelg e9pp harmadik babe1mat ve1rom e9s 5 he9tig fekfcdnf6m kellett.d6rfclf6k, hogy az aloe vere1s teste1polf3 ge9l jf3te9kony hate1sfanak bizonyult ke9rde9se9nek ute1na fogok je1rni. Amit első nekifute1sra hozze1 tudok fűzni: ilyen proble9me1ra e9n egy f6sszetett, gyullade1scsf6kkentő hate1ssal is rendelkező kre9met szoktam haszne1lni (ne1lunk ekce9ma volt jf3 ideig a proble9ma), szerencse9re a szervezetfcnk kitisztedte1sa f3ta me1r nem aktue1lis a ke9rde9s.A kre9met nem e9n ke9szedtettem, amennyiben edgy lenne, f6rf6mmel osztane1m meg a receptje9t azonnal amennyiben e9rdekli az e1ltalunk haszne1lt terme9k, szedvesen kfcldf6k rf3la informe1cif3t.Me9gegyszer kf6szf6nf6m ke9rde9se9t, jelentkezni fogok hamarosan re9szletesebb ve1lasszal ke9rde9sem, itt tegyem vagy inke1bb e-mail fatje1n keressem?Bakf3ne9 Vikica http://firqzt.com [url=http://qpquwalvez.com]qpquwalvez[/url] [link=http://prcbbffpae.com]prcbbffpae[/link]
2014-11-26 14:13:44
You and I are sooo there nif1a linda! Thanks for the tour; now a name... how about "Belle"? As in, "This is my dwell, Belle." Catchy and apropo no?; )BB2U
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jlius 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jlius 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jlius 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jlius 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jlius 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jlius 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jlius 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jlius 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 26 | 36 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 94 | 121 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| E havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mjus 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prilis 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mrcius 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| februr 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| janur 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| november 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oktber 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Legmagasabb | 311 | 376 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 7,982 | 9,754 | 4 | 6 | 224 | 228 |
|
|
